跟著巡日一起探索日本之美!
在日本如果想要快速的移動、往返、跨越各個縣市的旅行,最方便的方式肯定是搭乘日本新幹線了!
日本的新幹線可說是世界聞名,更是代表日本的一項交通工具,同時日本新幹線的高速列車文化也是許多嚮往日本自由行旅人喜愛的交通工具之一!

不過曾經搭乘過日本新幹線的旅人就會知道,日本新幹線很快、搭乘起來也很舒適,但一趟下來的車費往往所費不貲,但這樣的日本新幹線,仍是去日本旅行必搭的一種交通工具體驗囉!

那如果要用以比較便宜的方式去搭乘新幹線的話,其實使用給外國人專屬優惠的周遊券肯定是最為划算的,但在近期的JR西日本新幹線也推出了一項期間限定的新幹線單程票優惠,可說是相當划算,不過限制為三站內的移動距離,這樣的限定優惠是較適合近距離移動的旅程。
那就來看看由JR西日本新幹線所推出的新幹線近3站內限定優惠「JR西日本新幹線 近トク1・2・3」的優惠細節吧!

一.JR西日本新幹線 近トク1・2・3優惠情報!
限定優惠票券販售期間:2021年6月25日~2021年11月27日。
限定優惠票券使用期間:2021年7月2日~2021年11月28日。
(上述期間內的週五、週六、週日和公眾假期以及11月4日和22日可以使用。)
二.優惠限制:
1.網路必須使用JR西日本JR Odekake Net e5489網路預訂。
2.實體必須使用車站的綠色售票機預訂。
3.可大量使用僅在山陽新幹線的1至3站的單程短區段。
4.e5489將從開始日期至前一個月的早上10點到前一天的晚上11點半開始銷售。
5.在e5489購買後,可於車站付款、便利商店、金融機構付款。
三.販賣日期:
2021年6月25日~2021年11月27日
四.可用日期:
2021年7月2日~2021年11月28日
*上述期間的週五、周六、周日、國定假日、11月4日、11月22日皆可以使用!
所以說這次「JR西日本新幹線 近トク1・2・3」的使用限制不多,而且相當划算,且可以大量使用在山陽新幹線的1至3站的單程短區段!
用以規劃於從大阪到兵庫、岡山、廣島、山口、福岡…等,可說是可以規劃一趟從關西地方橫斷到日本南端的九州。
這樣的直線旅行方式相當適合喜歡一路玩到底的旅人,而不是區域內的環形旅遊。
相關的新幹線單程票券的出發地與抵達地與價格可見下表,而且這次的JR西日本新幹線 近トク1・2・3更有兒童票的半價優惠,特別是相當適合親子旅遊囉!
五. 新幹線單程票券的出發、抵達地、票價與有效期限:
1.近トク 関西
商品編號 | 出發地 | 抵達地 | 票種 | 票價 | 有效期限 |
26601 | 新大阪 | 新神戸 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26601 | 新大阪 | 新神戸 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26601 | 新大阪 | 西明石 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26601 | 新大阪 | 西明石 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26601 | 新大阪 | 姫路 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26601 | 新大阪 | 姫路 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26616 | 新神戸 | 新大阪 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26616 | 新神戸 | 新大阪 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26617 | 西明石 | 新大阪 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26617 | 西明石 | 新大阪 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26618 | 姫路 | 新大阪 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26618 | 姫路 | 新大阪 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26602 | 新神戸 | 西明石 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26602 | 新神戸 | 西明石 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26602 | 新神戸 | 姫路 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26602 | 新神戸 | 姫路 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26602 | 新神戸 | 相生 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26602 | 新神戸 | 相生 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26617 | 西明石 | 新神戸 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26617 | 西明石 | 新神戸 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26618 | 姫路 | 新神戸 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26618 | 姫路 | 新神戸 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26619 | 相生 | 新神戸 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26619 | 相生 | 新神戸 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26603 | 西明石 | 姫路 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26603 | 西明石 | 姫路 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26603 | 西明石 | 相生 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26603 | 西明石 | 相生 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26618 | 姫路 | 西明石 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26618 | 姫路 | 西明石 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26619 | 相生 | 西明石 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26619 | 相生 | 西明石 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 相生 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 相生 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 岡山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 岡山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 新倉敷 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 新倉敷 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26619 | 相生 | 姫路 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26619 | 相生 | 姫路 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 姫路 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 姫路 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 姫路 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 姫路 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 岡山 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 岡山 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 新倉敷 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 新倉敷 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 相生 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 相生 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 相生 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 相生 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
2.近トク 岡山
商品編號 | 出發地 | 抵達地 | 票種 | 票價 | 有效期限 |
26604 | 姫路 | 岡山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 岡山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 新倉敷 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26604 | 姫路 | 新倉敷 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 姫路 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 姫路 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 姫路 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 姫路 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 岡山 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 岡山 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 新倉敷 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26605 | 相生 | 新倉敷 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 相生 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26620 | 岡山 | 相生 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 相生 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 相生 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26606 | 岡山 | 新倉敷 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26606 | 岡山 | 新倉敷 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26606 | 岡山 | 福山 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26606 | 岡山 | 福山 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26606 | 岡山 | 新尾道 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26606 | 岡山 | 新尾道 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 岡山 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26621 | 新倉敷 | 岡山 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26622 | 福山 | 岡山 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26622 | 福山 | 岡山 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26623 | 新尾道 | 岡山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26623 | 新尾道 | 岡山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 福山 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 福山 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 新尾道 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 新尾道 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 三原 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 三原 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26622 | 福山 | 新倉敷 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26622 | 福山 | 新倉敷 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26623 | 新尾道 | 新倉敷 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26623 | 新尾道 | 新倉敷 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新倉敷 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新倉敷 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 新尾道 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 新尾道 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 三原 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 三原 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 東広島 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 東広島 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26622 | 新尾道 | 福山 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26622 | 新尾道 | 福山 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26623 | 三原 | 福山 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26623 | 三原 | 福山 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26624 | 東広島 | 福山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26624 | 東広島 | 福山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 三原 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 三原 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 東広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 東広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 広島 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 広島 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新尾道 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新尾道 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 新尾道 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 新尾道 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 新尾道 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 新尾道 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 東広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 東広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 新岩国 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 新岩国 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 三原 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 三原 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 三原 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 三原 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 三原 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 三原 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
3.近トク 広島
商品編號 | 出發地 | 抵達地 | 票種 | 票價 | 有效期限 |
26607 | 新倉敷 | 三原 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26607 | 新倉敷 | 三原 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新倉敷 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新倉敷 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 三原 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 三原 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 東広島 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26608 | 福山 | 東広島 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 福山 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 福山 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 福山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 福山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 三原 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 三原 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 東広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 東広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 広島 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26609 | 新尾道 | 広島 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新尾道 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26624 | 三原 | 新尾道 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 新尾道 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 新尾道 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 新尾道 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 新尾道 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 東広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 東広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 新岩国 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26610 | 三原 | 新岩国 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 三原 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26625 | 東広島 | 三原 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 三原 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 三原 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 三原 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 三原 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26611 | 東広島 | 広島 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26611 | 東広島 | 広島 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26611 | 東広島 | 新岩国 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26611 | 東広島 | 新岩国 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 東広島 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26626 | 広島 | 東広島 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 東広島 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 東広島 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26612 | 広島 | 新岩国 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26612 | 広島 | 新岩国 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26612 | 広島 | 徳山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26612 | 広島 | 徳山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 広島 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26627 | 新岩国 | 広島 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26628 | 徳山 | 広島 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26628 | 徳山 | 広島 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26613 | 新岩国 | 徳山 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26613 | 新岩国 | 徳山 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26613 | 新岩国 | 新山口 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26613 | 新岩国 | 新山口 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26628 | 徳山 | 新岩国 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26628 | 徳山 | 新岩国 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26629 | 新山口 | 新岩国 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26629 | 新山口 | 新岩国 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26614 | 徳山 | 新山口 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26614 | 徳山 | 新山口 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26614 | 徳山 | 厚狭 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26614 | 徳山 | 厚狭 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26614 | 徳山 | 新下関 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26614 | 徳山 | 新下関 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26629 | 新山口 | 徳山 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26629 | 新山口 | 徳山 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26630 | 厚狭 | 徳山 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26630 | 厚狭 | 徳山 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26631 | 新下関 | 徳山 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26631 | 新下関 | 徳山 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 厚狭 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 厚狭 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 新下関 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 新下関 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 小倉(福岡県) | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 小倉(福岡県) | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26630 | 厚狭 | 新山口 | 大人 | 1,000円 | 1日間 |
26630 | 厚狭 | 新山口 | 兒童 | 500円 | 1日間 |
26631 | 新下関 | 新山口 | 大人 | 1,500円 | 1日間 |
26631 | 新下関 | 新山口 | 兒童 | 750円 | 1日間 |
26632 | 小倉(福岡県) | 新山口 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26632 | 小倉(福岡県) | 新山口 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
4.近トク 福岡
商品編號 | 出發地 | 抵達地 | 票種 | 票價 | 有效期限 |
26615 | 新山口 | 小倉(福岡県) | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26615 | 新山口 | 小倉(福岡県) | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
26632 | 小倉(福岡県) | 新山口 | 大人 | 2,500円 | 1日間 |
26632 | 小倉(福岡県) | 新山口 | 兒童 | 1,250円 | 1日間 |
(以上表格僅供參考,詳細的票券介紹請以票券官網為準。)
六.販售地點:
e5489線上預約インターネット予約
(https://tickets.jr-odekake.net/shohindb/view/consumer/tokutoku/ticket.html?shnId=121000264&previousGamenKbn=detail.html)
JR西日本新幹線 近トク1・2・3優惠活動官網(日文):
(https://www.westjr.co.jp/press/article/items/210624_06_chikatoku_encyou.pdf)
看完這麼多的日本新幹線優惠,下次到日本自由行,不妨體驗搭乘看看,感受日本新幹線的魅力吧,來一趟日本新幹線之旅吧!

注意事項:
由於每個人的狀況與旅行地點皆不盡相同,以上內容僅供給想要去日本旅遊的人做個參考與初步了解日本的文化!


到TWITTER關注巡日旅行攝 | 到TUMBLR關注巡日旅行攝
到Vkontakte關注巡日旅行攝 | 到Plurk關注巡日旅行攝
到FACEBOOK關注巡日旅行攝 | 到YOUTUBE關注巡日旅行攝
或立即加入巡日旅行攝社團或巡日論壇與大家一起交流討論!!
